Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Laiyi
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
ACP2
一, Máy in màu bọc bọc extrusion Laminating
二"Các thông số kỹ thuật của Máy sản xuất sản phẩm đóng gói in màu.
| Điểm | LY-ACP2-1200 | LY-ACP2-1400 | LY-ACP2-1700 | LY-ACP2-2200 | LY-ACP2-2500 |
| Chiều rộng lớp phủ hiệu quả: | Max1100mm | Max1300mm | Max1600mm | Max2100mm | Max2400mm |
| Tốc độ máy: | 200-250m/min | ||||
| Chiều kính vít: | φ80mm,φ90mm,φ100mm,φ110mm | ||||
| Chiều kính tối đa của máy mở và quay lại: | φ800mm | ||||
| Chiều kính bánh sandwich: | φ600mm | ||||
| Lượng sản xuất tối đa: | 180kg/h, 200kg/h, 300kg/h hoặc 400kg/h | ||||
| Chất nhựa phủ: | LLDPE/LDPE/PP/EVA/EAA | ||||
| Phạm vi độ dày mài: | 8-45μm | ||||
| Vật liệu cơ bản: | Lông nhôm/ vải không dệt / phim kim loại hóa/ BOPP/ BOPET/ BOPA, vv ((10-200gm) | ||||
| Vật liệu bánh sandwich: | CPE / CPP / PET / Lông nhôm | ||||
| Kích thước: | Đồng ép:19.55*(9.5-14) *4.7m | ||||
| Tấn đơn: 11,65*(9,5-14)*3,8m | |||||
Máy kết hợp
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi