| Kích thước nhà máy: | 20.000-40.000 mét vuông | |
|---|---|---|
| Địa điểm nhà máy: | NO.238 East Jinsheng Road, JinTan District, thành phố ChangZhou, tỉnh JinagSu, Trung Quốc. Mã bưu điện: 213200 | |
| Số dây chuyền sản xuất: | 3 | |
| Hợp đồng sản xuất: | OEM / ODMService được cung cấp | |
| Giá trị đầu ra hàng năm: | 2 triệu USD - 3 triệu USD |


| Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
| Thị trường trong nước | 40,00% |
| Trung Đông | 5,00% |
| Nam Á | 5,00% |
| Nam Mỹ | 5,00% |
| Nam Âu | 3,00% |
| Đông Á | 3,00% |
| Bắc Mỹ | 2,00% |
| Đông Nam Á | 1,00% |
| Bắc Âu | 1,00% |
| Đông Âu | 1,00% |
| Châu Đại Dương | 1,00% |
| Trung Mỹ | 1,00% |
| Tây Âu | 1,00% |
| Châu phi | 1,00% |
| Tổng doanh thu hàng năm: | 5 triệu USD - 10 triệu USD |
| Tỷ lệ xuất khẩu: | 20% - 30% |
| Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, CNY |
| Loại thanh toán được chấp nhận: | T / T, L / C, Thẻ tín dụng, Công Đoàn phương tây |
| Cảng gần nhất: | DELHI INDIA, PENANG MALAYSIA, CALLA PERU |
| Số lượng nhân viên trong Phòng Thương mại: | 3-5 người |
| Thời gian dẫn trung bình: | 30 ngày) |
| Chế độ xuất: | Sử dụng tác nhân |
| Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
| Thị trường trong nước | 40,00% |
| Trung Đông | 5,00% |
| Nam Á | 5,00% |
| Nam Mỹ | 5,00% |
| Nam Âu | 3,00% |
| Đông Á | 3,00% |
| Bắc Mỹ | 2,00% |
| Đông Nam Á | 1,00% |
| Bắc Âu | 1,00% |
| Đông Âu | 1,00% |
| Châu Đại Dương | 1,00% |
| Trung Mỹ | 1,00% |
| Tây Âu | 1,00% |
| Châu phi | 1,00% |
| Tổng doanh thu hàng năm: | 5 triệu USD - 10 triệu USD |
| Tỷ lệ xuất khẩu: | 20% - 30% |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi